LÜTFEN STOK SORUNUZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.885,00 | 11.770,00 |
| 3 | 4.106,67 | 12.320,00 |
| 4 | 3.162,50 | 12.650,00 |