Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 347,75 | 695,50 |
| 3 | 242,67 | 728,00 |
| 4 | 186,88 | 747,50 |