LÜTFEN STOK SORUNUZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.490,00 | 14.980,00 |
| 3 | 5.226,67 | 15.680,00 |
| 4 | 4.025,00 | 16.100,00 |