Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.852,00 | 7.704,00 |
| 3 | 2.688,00 | 8.064,00 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |