Özellikler:
Güç: XR Li-Ion 21V
Akü Kapasitesi: 1500mAh (Çift Akü - Aynı Anda Takılabilir)
Motor: Kömürsüz
Dahili Batarya: 10 Pilli
Pala Boyutu: 16 inch / 40 cm
Zincir Dişli: Dişli Zincir
Yağlama: Otomatik
Şarj Dolum Süresi: 60 dakika
Şanzıman Malzemesi: Metal Dişli
Yüzey Önerisi: Ahşap, Ağaç, Kereste, Tahta
Hız: 0-4400 / 0-6000r/dak
Ürün Ağırlığı: 4 kg
Garanti Süresi: 2 Yıl
Kullanım Alanları:
Ağaç kesme
Odun kesme
Budama
Bahçe işleri
Hobi amaçlı ahşap işleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.541,25 | 5.082,50 |
| 3 | 1.773,33 | 5.320,00 |
| 4 | 1.365,63 | 5.462,50 |