Mandren Tipi Anahtarsız Renk Mavi Beton Delme Kapasitesi (mm) 10 mm Ahşap Delme Kapasitesi (mm) 10 mm Metal Demle Kapasitesi (mm) 10 mm Taşıma Çantası Var Garanti Süresi (Ay) 24
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.283,47 | 2.566,93 |
| 3 | 895,63 | 2.686,88 |
| 4 | 689,71 | 2.758,85 |