Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 430,00 430,00
2 230,05 460,10
3 160,53 481,60
4 123,63 494,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.