* Ürün BRUSSLESS Motordur.
* Ürün 2 yıl Garantilidir.
* Ürünün içerisinde iki adet zincir bulunmaktadır.
*
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.139,47 | 4.278,93 |
| 3 | 1.492,96 | 4.478,88 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,85 |