Ürün Açıklaması
Akülü tasarımı sayesinde kablo karmaşasına son vererek, özgürce ve rahatlıkla kullanım imkanı sunar
36 volt güçlü aküsü ile yüksek performanslı sıkma işlemleri gerçekleştirir, ağır işlerde dahi etkili sonuçlar elde edilir
88 watt enerji tüketimiyle ekonomik ve verimli bir çalışma deneyimi sağlar, enerji tasarrufu yapmanızı destekler
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.604,47 | 3.208,93 |
| 3 | 1.119,63 | 3.358,88 |
| 4 | 862,21 | 3.448,85 |