* Ürün içerisinde 7 adet makina bulunmaktadır. ( Şarjlı Matkap , Şarjlı Somun Sıkma, Şarjlı Hilti, Şarjlı Sprel , Şarjli Daire Testere , Şarjlı Dekupaj , Şarjlı LED Lamba ) * Ürün 2 yıl garantilidir. * Ürünler BRUSSLESS Motordur. Ürün İçerisinde 4 adet 10 pilli Batarya Bulunmaktadır . Ürün 2 yıl garantilidir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.999,00 7.999,00
2 4.279,47 8.558,93
3 2.986,29 8.958,88
4 2.299,71 9.198,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.