Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 989,75 | 1.979,50 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 531,88 | 2.127,50 |