Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 722,25 | 1.444,50 |
| 3 | 504,00 | 1.512,00 |
| 4 | 388,13 | 1.552,50 |