Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 130,67 | 392,00 |
| 4 | 100,63 | 402,50 |