Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.140,00 | 4.280,00 |
| 3 | 1.493,33 | 4.480,00 |
| 4 | 1.150,00 | 4.600,00 |