Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.942,50 | 5.885,00 |
| 3 | 2.053,33 | 6.160,00 |
| 4 | 1.581,25 | 6.325,00 |