Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.432,50 20.865,00
3 7.280,00 21.840,00
4 5.606,25 22.425,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.