Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.500,00 17.500,00
2 9.362,50 18.725,00
3 6.533,33 19.600,00
4 5.031,25 20.125,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.