Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.362,50 | 18.725,00 |
| 3 | 6.533,33 | 19.600,00 |
| 4 | 5.031,25 | 20.125,00 |