Ürün Özellikleri
Zincir Diş Sayısı
30
Tip
Akülü
Garanti Süresi
2 Yıl
Pala Boyu
15-19
Özellik
Yağ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 2.808,75 | 5.617,50 |
| 3 | 1.960,00 | 5.880,00 |
| 4 | 1.509,38 | 6.037,50 |