Ürün Açıklaması
- 21 volt gücünde yüksek performans sunan bu dal budama makası, zorlu dalları kolayca kesebilmenizi sağlar.
- 3 amperlik güçlü bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunar
böylece işlerinizi kesintisiz devam ettirebilirsiniz.
- 50 mm kesme çapına sahip çelik bıçağı sayesinde geniş alanları hızlıca kesebilirsiniz - Kesme genişliği 50 mm ve üzeri olan bu makas, büyük dalları bile rahatlıkla kesmenize olanak tanır.
- Set içeriğinde belirtilmeyen ek parçalarla birlikte gelir
böylece ihtiyacınıza göre özelleştirilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.925,47 | 3.850,93 |
| 3 | 1.343,63 | 4.030,88 |
| 4 | 1.034,71 | 4.138,85 |