Ürün Özellikleri Garanti Süresi 2 Yıl Tip Akülü Tork 500 üstü Akü Volt 20 Volt Menşei CN Tamir Edilebilirlik Yetkili Servis ile Tamiri Gerekir. Bakım Talimatları (Genel) Nemli bir bezle silin. Özellik Kablosuz
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.699,00 4.699,00
2 2.513,97 5.027,93
3 1.754,29 5.262,88
4 1.350,96 5.403,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.