Ürün Açıklaması
- Yüksek performanslı 21V 3 Amper güç kapasitesine sahip, uzun süreli çalışma imkanı sunar.
- 20 dişli zinciri ile etkili dal budama işlemleri gerçekleştirir.
- Otomatik yağlama sistemi sayesinde kesintisiz ve pürüzsüz bir çalışma deneyimi sağlar.
- Dijital göstergesi ile testerenizin durumunu kolayca takip edebilirsiniz.
- 2 yıl garanti süresiyle güvenilir kullanım garantisi verir.
- 20-24 cm arası pala boyu, çeşitli ağaç türlerini rahatça işleyebilmenize olanak tanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.605,00 | 3.210,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 862,50 | 3.450,00 |