Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.952,75 3.905,50
3 1.362,67 4.088,00
4 1.049,38 4.197,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.