Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 508,25 1.016,50
3 354,67 1.064,00
4 273,13 1.092,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.