2 yıl garantilidir Testeresi uzayan koldur İki batarya ve şarj cihazı ile beraber gelmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.300,50 | 4.601,00 |
| 3 | 1.605,33 | 4.816,00 |
| 4 | 1.236,25 | 4.945,00 |