2 yıl garantilidir Testeresi uzayan koldur İki batarya ve şarj cihazı ile beraber gelmektedir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.300,50 4.601,00
3 1.605,33 4.816,00
4 1.236,25 4.945,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.